DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN (pol.) | N° de Furos | A (mm) | C (mm) | T (mm) (11) | M (mm) (6) | Diâmetro do Parafuso | Peso Aprox. (kg) (2) |
4 | 8 | 228.6 | 190.5 | 28.58 | 19.05 | 15.88 | 7.46 |
5 | 8 | 254 | 215.9 | 30.18 | 22.23 | 19.05 | 9.7 |
6 | 8 | 279.4 | 241.3 | 33.35 | 22.23 | 19.05 | 13.06 |
8 | 8 | 342.9 | 298.45 | 38.1 | 22.23 | 19.05 | 22.77 |
10 | 12 | 406.4 | 361.95 | 39.7 | 25.4 | 22.23 | 33.22 |
12 | 12 | 482.6 | 431.8 | 44.45 | 25.4 | 22.23 | 52.63 |
14 | 12 | 533.4 | 476.25 | 47.63 | 28.58 | 25.4 | 68.68 |
16 | 16 | 596.9 | 539.75 | 50.8 | 28.58 | 25.4 | 91.82 |
18 | 16 | 635 | 577.85 | 53.98 | 31.75 | 28.58 | 110.48 |
20 | 20 | 698.5 | 635 | 60.33 | 31.75 | 28.58 | 149.3 |
22 | 20 | 749.3 | 692.15 | 63.5 | 34.93 | 31.75 | 180.65 |
24 | 20 | 812.8 | 749.3 | 66.68 | 34.93 | 31.75 | 223.2 |
26 | 24 | 869.95 | 806.45 | 69.85 | 34.93 | 31.75 | 267.99 |
28 | 28 | 927.1 | 863.6 | 69.85 | 34.93 | 31.75 | 304.19 |
30 | 28 | 984.25 | 914.4 | 73.03 | 34.93 | 31.75 | 358.69 |
32 | 28 | 1060.45 | 977.9 | 76.2 | 41.28 | 38.1 | 434.08 |
34 | 32 | 1111.25 | 1028.7 | 76.2 | 41.28 | 38.1 | 484.84 |
36 | 32 | 1168.4 | 1085.85 | 79.38 | 41.28 | 38.1 | 563.97 |
38 | 32 | 1238.25 | 1149.35 | 79.38 | 41.28 | 38.1 | 669.97 |
40 | 36 | 1289.05 | 1200.15 | 82.55 | 41.28 | 38.1 | 755.81 |
42 | 36 | 1346.2 | 1257.3 | 85.73 | 41.28 | 38.1 | 861.82 |
44 | 40 | 1403.35 | 1314.45 | 85.73 | 41.28 | 38.1 | 1013.35 |
46 | 40 | 1454.15 | 1365.25 | 87.33 | 41.28 | 38.1 | 1049.93 |
48 | 44 | 1511.3 | 1422.4 | 88.9 | 41.28 | 38.1 | 1222.74 |
50 | 44 | 1568.45 | 1479.55 | 88.9 | 47.63 | 44.45 | 1370.17 |
52 | 44 | 1625.6 | 1536.7 | 92.07 | 47.63 | 44.45 | 1526.93 |
54 | 44 | 1682.75 | 1593.85 | 95.25 | 47.63 | 44.45 | 1695.26 |
60 | 52 | 1854.2 | 1758.95 | 98.43 | 47.63 | 44.45 | 2264.08 |
66 | 52 | 2032 | 1930.4 | 107.95 | 47.63 | 44.45 | 2976.98 |
72 | 60 | 2197.1 | 2095.5 | 111.13 | 47.63 | 44.45 | 3769.37 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho à temperatura atmosférica é de 275 PSI;
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 283, Gr. C;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegada);
4. Estes flanges tem a mesma medida OD (dimensão A) e número de furos de parafusos que os flanges norma ANSI B16.1classe 125lbs;
5. A medida M descrita nesta tabela está em conformidade com a norma AWWA C207-94, para obter o valor de acordo com a revisão AWWA C207-07 veja a nota 6;
6. De acordo com a norma AWWA C207-07, o furo do parafuso (dimensão M) deve ser 1/8 de polegada (3,175 mm) maior que o diâmetro do parafuso;
7. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
8. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
9. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
10. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges
11. Dimensão T (espessura) retirada da Tabela 7 da norma AWWA C207-07.