+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
Tipo de Conexão | Classe de Pressão e Designação da conexão | Tubo usado na classificação básica | |
---|---|---|---|
Schedule | Designação da parede | ||
Roscado (NPT/BSP) | 2.000 lbs | 80 | XS |
3.000 lbs | 160 | - | |
6.000 lbs | - | XXS | |
Encaixe para Solda (SOCKETWELDING) | 2.000 lbs | 80 | XS |
3.000 lbs | 160 | - | |
6.000 lbs | - | XXS |
Notas:
1. Esta tabela não pretende limitar o uso das conexões com tubos de paredes mais finas;
2. XS = Extra Strong (Extra Forte);
3. XXS = Duble Extra Strong (Duplo Extra Forte).