+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
ASTM | Resistência à Tração (Mínima) | Limite de Escoamento (Mínimo) | Alongamento em 2" ou 50mm (% Mínimo) | Redução de Área (% Mínima) | Dureza Brinell (BH) (Máxima) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | lbf/pol² | MPa | lbf/pol² | ||||
A-36 | 400 - 552 | 58000 - 80000 | 248 | 36000 | 23 | - | - |
A-53, Grau A | 331 | 48000 | 207 | 30000 | - | - | - |
A-53, Grau B | 414 | 60000 | 241 | 35000 | - | - | - |
A-105 | 483 | 70000 | 248 | 36000 | 22 | 30 | 187 |
A-106, Grau A | 331 | 48000 | 207 | 30000 | - | - | - |
A-106, Grau B | 414 | 60000 | 241 | 35000 | - | - | - |
A-126, Classe A | 145 | 21000 | 15 | 2200 | - | - | - |
A-126, Classe B | 214 | 31000 | 23 | 3300 | - | - | - |
A-181, Grau I (1) | 414 | 60000 | 207 | 30000 | - | - | - |
A-181, Grau II (2) | 483 | 70000 | 248 | 36000 | - | - | - |
A-182, Grau F1 | 483 | 70000 | 276 | 40000 | - | - | - |
A-182, Grau F5a | 620 | 90000 | 448 | 65000 | - | - | - |
A-182, Grau F5 | 414 | 60000 | 207 | 30000 | - | - | - |
A-182, Grau F6a | 483 | 70000 | 276 | 40000 | 18 | 35 | 143 - 187 |
A-182, Grau F11 | 483 | 70000 | 276 | 40000 | - | - | - |
A-182, Grau F22 | 483 | 70000 | 276 | 40000 | - | - | - |
A-182, Grau F304 | 517 | 75000 | 207 | 30000 | 30 | 50 | - |
A-182, Grau F304L | 448 | 65000 | 172 | 25000 | - | - | - |
A-182, Grau F310 | 517 | 75000 | 207 | 30000 | - | - | - |
A-182, Grau F316 | 517 | 75000 | 207 | 30000 | 30 | 50 | - |
A-182, Grau F316L | 448 | 65000 | 172 | 25000 | - | - | - |
A-182, Grau F347 | 517 | 75000 | 207 | 30000 | - | - | - |
A-182, Grau F321 | 517 | 75000 | 207 | 30000 | - | - | - |
A-193, Grau B7 | 862 | 125000 | 724 | 105000 | 16 | 50 | - |
A-216, Grau WCB | 483-655 | 70000 - 95000 | 248 | 36000 | 22 | 35 | - |
A-217, Grau CA15 | 621-793 | 90000 - 115000 | 448 | 65000 | 18 | 30 | - |
A-234, Grau WPB | 414 | 60000 | 241 | 35000 | - | - | - |
A-240, Tipo 302 | 517 | 75000 | 207 | 30000 | 40 | - | 202 |
A-240, Tipo 304 | 517 | 75000 | 207 | 30000 | 40 | - | 202 |
A-240, Tipo 304L | 483 | 70000 | 172 | 25000 | 40 | - | 183 |
A-240, Tipo 316 | 517 | 75000 | 207 | 30000 | 40 | - | 217 |
A-240, Tipo 316L | 483 | 70000 | 172 | 25000 | 40 | - | 217 |
A-240, Tipo 321 | 517 | 75000 | 207 | 30000 | 40 | - | 183 |
A-283, Grau C | 379-448 | 55000 - 65000 | 207 | 30000 | 25 | - | - |
A-350, Grau LF1 | 414-586 | 60000 - 85000 | 207 | 30000 | 25 | 38 | - |
A-351, Grau CF8 | 483 | 70000 | 207 | 30000 | 35 | - | - |
A-351, Grau CF8M | 483 | 70000 | 207 | 30000 | 30 | - | - |
A-536, Grau 65-45-12 | 448 | 65000 | 310 | 45000 | 12 | - | - |
B-21 | 359 | 52000 | 138 | 20000 | - | - | - |
B-61 | 234 | 34000 | 110 | 16000 | 22 | - | - |
B-62 | 207 | 30000 | 97 | 14000 | 20 | - | - |
AISI | Resistência à Tração (Mínima) | Limite de Escoamento (Mínimo) | Alongamento em 2" ou 50mm (% Mínimo) | Redução de Área (% Mínima) | Dureza Brinell (BH) (Máxima) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | lbf/pol² | MPa | lbf/pol² | ||||
302 | 724 | 105000 | 241 | 35000 | 55 | 65 - 88 | - |
304 | 586 | 85000 | 234 | 34000 | 60 | 70 | 149 |
310 | 655 | 95000 | 310 | 45000 | 50 | 65 | 185 |
316 | 552 | 80000 | 241 | 35000 | 60 | 70 | 149 |
410 | 517 | 75000 | 276 | 40000 | 35 | 70 | 155 |
420 | 655 | 95000 | 345 | 50000 | 25 | 55 | 195 |
Notas:
1. Tensão mínima de cisalhamento 9,75 kN (2200 libras) e mínima deflexão no centro 2,5mm (0,10″);
2. Tensão mínima de cisalhamento 14,65 kN (3300 libras) e mínima deflexão no centro 3,0mm (0,12″);
3. Veja também a tabela de Composição Química;
4. MPa: Mega Pascal.