+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
COMPOSIÇÃO QUÍMICA - PERCENTAGEM MÁXIMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | Carbono C | Cromo Cr | Enxofre S | Fósforo P | Manganês Mn | Molibidênio Mo | Níquel Ni | Silício |
A-36 | 0.25 | - | 0.05 | 0.04 | - | - | - | - |
A-53, Grau A | 0.25 | - | 0.06 | 0.05 | 0.95 | - | - | - |
A-53, Grau B | 0.3 | - | 0.06 | 0.05 | 1.2 | - | - | - |
A-105 | 0.35 | - | 0.05 | 0.04 | 0,60-1,05 | - | - | 0.35 |
A-106, Grau A | 0.25 | - | 0.058 | 0.048 | 0,27-0,93 | - | - | 0.1 |
A-106, Grau B | 0.3 | - | 0.058 | 0.048 | 0,29-1,06 | - | - | 0.1 |
A-126, Classe A | - | - | 0.15 | 0.75 | - | - | - | - |
A-126, Classe B | - | - | 0.15 | 0.75 | - | - | - | - |
A-181, Grau I | 0.35 | - | 0.055 | 0.055 | 0.9 | - | - | 0.35 |
A-181, Grau II | 0.35 | - | 0.055 | 0.055 | 0.9 | - | - | 0.35 |
A-182, Grau F1 | 0,20-0,30 | - | 0.04 | 0.04 | 0,60-0,80 | 0,40-0,60 | - | 0,20-0,35 |
A-182, Grau F5a | 0.25 | 4,00-6,00 | 0.03 | 0.04 | 0.6 | 0,45-0,65 | 0.5 | 0.5 |
A-182, Grau F5 | 0.15 | 4,00-6,00 | 0.03 | 0.03 | 0,30-0,60 | 0,44-0,65 | 0.5 | 0.5 |
A-182, Grau F6a | 0.15 | 11,5-13,5 | 0.03 | 0.04 | 1 | - | 0.5 | 1 |
A-182, Grau F11 | 0,10-0,20 | 1,00-1,50 | 0.04 | 0.04 | 0,30-0,80 | 0,45-0,65 | - | 0,50-1,00 |
A-182, Grau F22 | 0.15 | 2,00-2,50 | 0.04 | 0.04 | 0,30-0,60 | 0,90-1,10 | - | 0.5 |
A-182, Grau F304 | 0.08 | 18,0-20,0 | 0.03 | 0.04 | 2 | - | 8,0 - 11,0 | 1 |
A-182, Grau F304L | 0.035 | 18,0-20,0 | 0.03 | 0.04 | 2 | - | 8,0 - 13,0 | 1 |
A-182, Grau F310 | 0.15 | 24,0-26,0 | 0.03 | 0.04 | 2 | - | 19,0 - 22,0 | 1 |
A-182, Grau F316 | 0.08 | 16,0-18,0 | 0.03 | 0.04 | 2 | 2,00-3,00 | 10,0 - 14,0 | 1 |
A-182, Grau F316L | 0.035 | 16,0-18,0 | 0.03 | 0.04 | 2 | 2,00-3,00 | 10,0 - 15,0 | 1 |
A-182, Grau F347 | 0.08 | 17,0-20,0 | 0.03 | 0.03 | 2 | - | 9,0 - 13,0 | 1 |
A-182, Grau F321 | 0.08 | (1) 17,00 | 0.03 | 0.35 | 2 | - | (1) 9,00 | 0.85 |
A-193, Grau B7 | 0,37-0,49 | 0,75-1,2 | 0.04 | 0.035 | 0,65-1,10 | 0,15-0,25 | - | 0,15-0,35 |
A-194, Grau 2H | (1) 0,40 | - | 0.05 | 0.04 | - | - | - | - |
A-213, Tipo 316 | 0.08 | 16,0-18,0 | 0.03 | 0.04 | 2 | 2,00-3,00 | 11,0-14,0 | 0.75 |
A-216, Grau WCB (2) | 0.3 | 0.5 | 0.045 | 0.04 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
A-217, Grau CA15 | 0.15 | 11,5-14,0 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 |
A-234, Grau WPB | 0.3 | - | 0.058 | 0.05 | 0,29-1,06 | - | - | 0.1 |
A-240, Tipo 302 | 0.15 | 17,0-19,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | - | 8,0-10,0 | 1 |
A-240, Tipo 304 | 0.08 | 18,0-20,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | - | 8,0-10,5 | 1 |
A-240, Tipo 304L | 0.03 | 18,0-20,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | - | 8,0-12,0 | 1 |
A-240, Tipo 316 | 0.08 | 16,0-18,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | 2,00-3,00 | 10,0-14,0 | 1 |
A-240, Tipo 316L | 0.03 | 16,0-18,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | 2,00-3,00 | 10,0-14,0 | 1 |
A-240, Tipo 321 (3) | 0.08 | 17,0-19,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | - | 9,00-12,0 | 1 |
A-283, Grau C | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | - | - |
A-350, Grau LF1 | 0.3 | - | 0.05 | 0.04 | 1.06 | - | - | - |
A-350, Grau LF3 | 0.2 | - | 0.04 | 0.04 | 0,30-0,60 | - | 3,25-3,75 | 0,15-0,35 |
A-351, Grau CF8 | 0.08 | 18,0-21,0 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 0.5 | 8,0-11,0 | 2 |
A-351, Grau CF8M | 0.08 | 18,0-21,0 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 2,00-3,00 | 9,0-12,0 | 1.5 |
A-536, Grau 65-45-12 (4) | 3.6 | - | 0,02 | 0.06 | 0.1 | - | - | 2.45 |
ASTM | Cobre Cu | Chumbo Pb | Estanho Sn | Ferro Fe | Zinco Zn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-21 | 59 - 62 | 0.2 | 0,5 - 1,0 | 0.1 | restante | |||
B-61 (5) | 89 - 90 | 1,0 - 2,0 | 5,5 - 6,5 | 0.25 | 3,0 - 5,0 | Veja o restante das composições químicas nas notas (5 e 6) de rodapé. | ||
B-62 (6) | 84 - 86 | 4,0 - 6,0 | 4,0 - 6,0 | 0.3 | 4,0 - 6,0 | |||
B-124 | 58 - 61 | 1,5 - 2,5 | - | 0.3 | restante |
AISI | Carbono C | Cromo Cr | Enxofre S | Fósforo P | Manganês Mn | Molibidênio Mo | Níquel Ni | Silício Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0.15 | 17,0 - 19,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | - | 8,0 - 10,0 | 1 |
304 | 0.08 | 18,0 - 20,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | - | 8,0 - 10,5 | 1 |
310 | 0.25 | 24,0 - 26,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | - | 19,0 - 22,0 | 1 |
316 | 0.08 | 16,0 - 18,0 | 0.03 | 0.045 | 2 | 2,00 - 3,00 | 10,0 - 14,0 | 1 |
410 | 0.15 | 11,5 - 13,5 | 0.03 | 0.04 | 1 | - | - | 1 |
420 | 0,15 (1) | 12,0 - 14,0 | 0.03 | 0.04 | 1 | - | - | 1 |
SAE | Carbono C | Cromo Cr | Enxofre S | Fósforo P | Manganês Mn | Molibidênio Mo | Níquel Ni | Silício Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 0,08 - 0,13 | - | 0.05 | 0.04 | 0,30 - 060 | - | - | - |
1020 | 0,18 - 0,23 | - | 0.05 | 0.04 | 0,30 - 060 | - | - | - |
1040 | 0,37 - 0,44 | - | 0.05 | 0.04 | 0,60 - 090 | - | - | - |
1045 | 0,43 - 0,50 | - | 0.05 | 0.04 | 0,60 - 090 | - | - | - |
1050 | 0,48 - 0,55 | - | 0.05 | 0.04 | 0,60 - 090 | - | - | - |
5160 | 0.6 | 0.8 | 0.04 | 0.05 | 0.85 | - | - | - |
Notas:
1. Percentagem mínima;
2. Cobre 0,3% máximo e Vanádio 0,03% máximo;
3. Titânio 5 vezes o teor de carbono, mínimo – 0,7% máximo;
4. Magnésio 0,038%;
5. Enxofre 0,05%, Fósforo 0,05%, Níquel 1,0%, Silício 0,005%, Antimônio 0,25% e Alumínio 0,005%;
6. Enxofre 0,08%, Fósforo 0,05%, Níquel 1,0%, Silício 0,005%, Antimônio 0,25% e Alumínio 0,005%;
7. Veja também a Tabela de Propriedades Mecânicas.