Mapa de Normas para Flanges
ANSI B 16.5 |
Tipo de Flange | Classe de Pressão |
Cego | 150 LBS | 300 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
Com Pescoço (WN) | 150 LBS | 300 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
Sobreposto Com Reforço | 150 LBS | 300 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
Com Encaixe (SW) | 150 LBS | 300 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | - |
Roscado (NPT/BSP) | 150 LBS | 300 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
Solto (Lap Joint) | 150 LBS | 300 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
Sobreposto Plano (1) | 150 LBS | 300 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
De Redução | 150 LBS | 300 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
ANSI B 16.36 |
Tipo de Flange | Classe de Pressão |
Orifício Tipo Pescoço (WN) - RF | - | 300 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
Orifício Tipo Pescoço (WN) - RTJ | - | - | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
Orifício Tipo Sobreposto | - | 300 LBS | - | - | - | - |
Orifício Tipo Roscado | - | 300 LBS | - | - | - | - |
AWWA C-207 |
Tipo de Flange | Classe de Pressão |
B (86PSI) | D (175-150PSI) | E (275PSI) | F (300PSI) |
Cego | TABELA 1 | TABELA 2 | TABELA 5 | TABELA 6 |
Sobreposto Com Reforço | - | TABELA 3 | TABELA 4 | - |
Sobreposto Plano | TABELA 1 | TABELA 2 | TABELA 5 | TABELA 6 |
DIN |
Tipo de Flange | Classe de Pressão (em bar) (1 bar = 14.5 psi) |
PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 64 | PN 100 |
Cego | DIN 2527 | DIN 2527 | DIN 2527 | DIN 2527 | DIN 2527 | DIN 2527 | DIN 2527 |
Com Pescoço (WN) | DIN 2631 | DIN 2632 | DIN 2633 | DIN 2634 | DIN 2635 | DIN 2636 | DIN 2637 |
Roscado (NPT/BSP) | DIN 2565 | DIN 2566 | DIN 2566 | DIN 2567 | DIN 2567 | DIN 2568 | DIN 2569 |
Solto (p/tubo com borda) | DIN 2641 | DIN 2642 | - | - | - | - | - |
Solto (c/colar liso para solda) | DIN 2652 | DIN 2653 | - | DIN 2655 | DIN 2656 | - | - |
Sobreposto Plano | DIN 2573 | DIN 2576 | - | - | - | - | - |
JIS |
Tipo de Flange | Classe de Pressão (em kg/cm2) (1 kgf/cm2 = 14.22 psi) |
B2220 | B2238 |
5K | 10K | 16K | 20K | 30K | 40K | 63K |
Cego | 71 PSI | 142 PSI | 227 PSI | 284 PSI | 427 PSI | 569 PSI | 896 PSI |
Com Pescoço (WN) | - | - | - | - | 427 PSI | 569 PSI | 896 PSI |
Sobreposto Com Reforço | 71 PSI | 142 PSI | 227 PSI | 284 PSI | 427 PSI | - | - |
Sobreposto Plano | 71 PSI | 142 PSI | 227 PSI | 284 PSI | 427 PSI | 569 PSI | 896 PSI |
Nota:
1. Dimensões baseadas na norma ANSI B 16.5.