DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN (pol.) | N° de Furos | A (mm) | C (mm) | T (mm) (11) | M (mm) (6) | Diâmetro do Parafuso | Peso Aprox. (kg) (2) |
4 | 8 | 254 | 200.15 | 28.7 | 22.23 | 19.05 | 9.33 |
5 | 8 | 279.4 | 234.95 | 30.73 | 22.23 | 19.05 | 12.32 |
6 | 12 | 317.5 | 269.75 | 33.27 | 22.23 | 19.05 | 17.17 |
8 | 12 | 381 | 330.2 | 33.27 | 25.4 | 22.23 | 24.63 |
10 | 16 | 444.5 | 387.35 | 38.1 | 28.58 | 25.4 | 38.07 |
12 | 16 | 520.7 | 450.85 | 41.4 | 31.75 | 28.58 | 56.73 |
14 | 20 | 584.2 | 514.35 | 49.28 | 31.75 | 28.58 | 85.1 |
16 | 20 | 647.7 | 571.5 | 54.36 | 34.93 | 31.75 | 115.7 |
18 | 24 | 711.2 | 628.65 | 57.15 | 34.93 | 31.75 | 146.31 |
20 | 24 | 774.7 | 685.8 | 59.18 | 34.93 | 31.75 | 179.9 |
22 | 24 | 838.2 | 742.95 | 63.5 | 34.93 | 31.75 | 226.18 |
24 | 24 | 914.4 | 812.8 | 68.33 | 41.28 | 38.1 | 289.64 |
26 | 28 | 971.55 | 876.3 | 76.2 | 47.63 | 44.45 | 364.66 |
28 | 28 | 1035.05 | 939.8 | 79.5 | 47.63 | 44.45 | 431.47 |
30 | 28 | 1092.2 | 996.95 | 80.01 | 47.63 | 44.45 | 486.33 |
32 | 28 | 1149.35 | 1054.1 | 82.55 | 47.63 | 44.45 | 566.58 |
34 | 28 | 1206.5 | 1104.9 | 85.85 | 47.63 | 44.45 | 651.31 |
36 | 32 | 1270 | 1168.4 | 87.88 | 53.98 | 50.8 | 762.16 |
38 | 32 | 1327.15 | 1219.2 | 88.9 | 53.98 | 50.8 | 864.8 |
40 | 36 | 1377.95 | 1276.35 | 92.2 | 53.98 | 50.8 | 973.41 |
42 | 36 | 1447.8 | 1339.85 | 96.77 | 53.98 | 50.8 | 1125.32 |
44 | 36 | 1504.95 | 1397 | 101.6 | 53.98 | 50.8 | 1264.54 |
46 | 40 | 1562.1 | 1454.15 | 104.9 | 53.98 | 50.8 | 1414.96 |
48 | 40 | 1651 | 1543.05 | 114.3 | 53.98 | 50.8 | 1677.35 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho à temperatura atmosférica é de 300 PSI;
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 283, Gr. C;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegada);
4. Estes flanges tem a mesma medida OD (dimensão A) e número de furos de parafusos que os flanges norma ANSI B16.1classe 250lbs;
5. A medida M descrita nesta tabela está em conformidade com a norma AWWA C207-94, para obter o valor de acordo com a revisão AWWA C207-07 veja a nota 6;
6. De acordo com a norma AWWA C207-07, o furo do parafuso (dimensão M) deve ser 1/8 de polegada (3,175 mm) maior que o diâmetro do parafuso;
7. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
8. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
9. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
10. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges
11. Dimensão T (espessura) retirada da Tabela 7 da norma AWWA C207-07.