DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | N° de Furos | A | B | C | T | M | Diâmetro do Parafuso | Peso Aprox. |
(pol.) | | (mm) | (mm) (7) | (mm) | (mm) | (mm) (5) | (mm) (6) | (kg) (2) |
4.00 | 8.00 | 228.60 | 116.08 | 190.50 | 15.88 | 19.05 | 15.88 | 2.99 |
5.00 | 8.00 | 254.00 | 143.76 | 215.90 | 15.88 | 22.23 | 19.05 | 3.36 |
6.00 | 8.00 | 279.40 | 170.69 | 241.30 | 17.48 | 22.23 | 19.05 | 4.11 |
8.00 | 8.00 | 342.90 | 221.49 | 298.45 | 17.48 | 22.23 | 19.05 | 5.60 |
10.00 | 12.00 | 406.40 | 276.35 | 361.95 | 17.48 | 25.40 | 22.23 | 7.09 |
12.00 | 12.00 | 482.60 | 327.15 | 431.80 | 20.62 | 25.40 | 22.23 | 12.32 |
14.00 | 12.00 | 533.40 | 360.43 | 476.25 | 23.82 | 28.58 | 25.40 | 17.54 |
16.00 | 16.00 | 596.90 | 411.23 | 539.75 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | 22.39 |
18.00 | 16.00 | 635.00 | 462.03 | 577.85 | 26.97 | 31.75 | 28.58 | 23.89 |
20.00 | 20.00 | 698.50 | 512.83 | 635.00 | 28.58 | 31.75 | 28.58 | 29.49 |
22.00 | 20.00 | 749.30 | 563.63 | 692.15 | 30.18 | 34.93 | 31.75 | 33.59 |
24.00 | 20.00 | 812.80 | 614.43 | 749.30 | 31.75 | 34.93 | 31.75 | 41.80 |
26.00 | 24.00 | 869.95 | 665.23 | 806.45 | 33.32 | 34.93 | 31.75 | 48.15 |
28.00 | 28.00 | 927.10 | 716.03 | 863.60 | 33.32 | 34.93 | 31.75 | 52.63 |
30.00 | 28.00 | 984.25 | 766.83 | 914.40 | 34.93 | 34.93 | 31.75 | 61.21 |
32.00 | 28.00 | 1060.45 | 817.63 | 977.90 | 38.10 | 41.28 | 38.10 | 78.75 |
34.00 | 32.00 | 1111.25 | 868.43 | 1028.70 | 38.10 | 41.28 | 38.10 | 82.11 |
36.00 | 32.00 | 1168.40 | 919.23 | 1085.85 | 41.28 | 41.28 | 38.10 | 97.42 |
38.00 | 32.00 | 1238.25 | 970.03 | 1149.35 | 41.28 | 41.28 | 38.10 | 112.35 |
40.00 | 36.00 | 1289.05 | 1020.83 | 1200.15 | 41.28 | 41.28 | 38.10 | 116.82 |
42.00 | 36.00 | 1346.20 | 1071.63 | 1257.30 | 44.45 | 41.28 | 38.10 | 135.86 |
44.00 | 40.00 | 1403.35 | 1122.43 | 1314.45 | 44.45 | 41.28 | 38.10 | 144.44 |
46.00 | 40.00 | 1454.15 | 1173.23 | 1365.25 | 44.45 | 41.28 | 38.10 | 150.79 |
48.00 | 44.00 | 1511.30 | 1224.03 | 1422.40 | 47.63 | 41.28 | 38.10 | 171.69 |
50.00 | 44.00 | 1568.45 | 1274.83 | 1479.55 | 50.80 | 47.63 | 44.45 | 189.23 |
52.00 | 44.00 | 1625.60 | 1325.63 | 1536.70 | 50.80 | 47.63 | 44.45 | 202.30 |
54.00 | 44.00 | 1682.75 | 1376.43 | 1593.85 | 53.98 | 47.63 | 44.45 | 229.17 |
60.00 | 52.00 | 1854.20 | 1528.83 | 1758.95 | 57.15 | 47.63 | 44.45 | 284.78 |
66.00 | 52.00 | 2032.00 | 1681.23 | 1930.40 | 63.50 | 47.63 | 44.45 | 381.08 |
72.00 | 60.00 | 2197.10 | 1833.63 | 2095.50 | 66.68 | 47.63 | 44.45 | 449.01 |
78.00 | 64.00 | 2362.20 | 1986.03 | 2260.60 | 69.85 | 53.98 | 50.80 | 512.83 |
84.00 | 64.00 | 2533.65 | 2138.43 | 2425.70 | 73.03 | 53.98 | 50.80 | 614.36 |
90.00 | 68.00 | 2705.10 | 2290.83 | 2590.80 | 76.20 | 60.32 | 57.15 | 698.71 |
96.00 | 68.00 | 2876.55 | 2443.23 | 2755.90 | 82.55 | 60.32 | 57.15 | 855.10 |
102.00 | 72.00 | 3048.00 | 2595.63 | 2908.30 | 82.55 | 66.67 | 63.50 | 927.51 |
108.00 | 72.00 | 3219.45 | 2748.03 | 3067.05 | 85.73 | 66.67 | 63.50 | 1076.43 |
114.00 | 76.00 | 3390.90 | 2900.43 | 3219.45 | 88.90 | 73.02 | 69.85 | 1199.60 |
120.00 | 76.00 | 3562.35 | 3052.83 | 3371.85 | 88.90 | 73.02 | 69.85 | 1327.99 |
126.00 | 80.00 | 3733.80 | 3205.23 | 3536.95 | 95.25 | 79.37 | 76.20 | 1517.23 |
132.00 | 80.00 | 3905.25 | 3357.63 | 3702.05 | 98.43 | 79.37 | 76.20 | 1722.14 |
138 (8) | 84.00 | 4076.70 | 3510.03 | 3860.80 | 101.60 | 85.72 | 82.55 | 1883.75 |
144.00 | 84.00 | 4248.15 | 3662.43 | 4019.55 | 104.78 | 85.72 | 82.55 | 2120.01 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho à temperatura atmosférica para flanges de 4″ a 12″ é de 175 PSI e para flanges de 14″ a 144″ é de 150 PSI;
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 283, Gr. C;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegada);
4. Estes flanges tem a mesma medida OD (dimensão A) e número de furos de parafusos que os flanges norma ANSI B16.1classe 125lbs;
5. A medida M descrita nesta tabela está em conformidade com a norma AWWA C207-94, para obter o valor de acordo com a revisão AWWA C207-07 veja a nota 6;
6. De acordo com a norma AWWA C207-07, o furo do parafuso (dimensão M) deve ser 1/8 de polegada (3,175 mm) maior que o diâmetro do parafuso;
7. Conforme a revisão AWWA C207-07, a dimensão B deve ser especificada pelo cliente sempre que o Diâmetro Nominal do flange for superior a 24″, e não poderá exceder 6,35mm do diâmetro OD do tubo. Os valores da medida B descritos nesta tabela para flanges de 26″ a 144″ referem-se à norma AWWA C207-94 e poderão ser utilizados como referência;
8. Os valores dimensionais para flange de diâmetro nominal de 138″ constam apenas na norma AWWA C207-94;
9. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
10. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
11. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
12. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges