DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | N° de Furos | A | B | C | T | M | Diâmetro do Parafuso | Peso Aprox. |
(pol.) | | (mm) | (mm) (7) | (mm) | (mm) | (mm) (5) | (mm) (6) | (kg) (2) |
4.00 | 8.00 | 228.60 | 116.08 | 190.50 | 28.58 | 19.05 | 15.88 | 5.23 |
5.00 | 8.00 | 254.00 | 143.76 | 215.90 | 30.18 | 22.23 | 19.05 | 5.97 |
6.00 | 8.00 | 279.40 | 170.69 | 241.30 | 33.35 | 22.23 | 19.05 | 7.46 |
8.00 | 8.00 | 342.90 | 221.49 | 298.45 | 38.10 | 22.23 | 19.05 | 12.32 |
10.00 | 12.00 | 406.40 | 276.35 | 361.95 | 39.70 | 25.40 | 22.23 | 16.42 |
12.00 | 12.00 | 482.60 | 327.15 | 431.80 | 44.45 | 25.40 | 22.23 | 26.50 |
14.00 | 12.00 | 533.40 | 360.43 | 476.25 | 47.63 | 28.58 | 25.40 | 35.08 |
16.00 | 16.00 | 596.90 | 411.23 | 539.75 | 50.80 | 28.58 | 25.40 | 44.79 |
18.00 | 16.00 | 635.00 | 462.03 | 577.85 | 53.98 | 31.75 | 28.58 | 47.40 |
20.00 | 20.00 | 698.50 | 512.83 | 635.00 | 60.33 | 31.75 | 28.58 | 62.70 |
22.00 | 20.00 | 749.30 | 563.63 | 692.15 | 63.50 | 34.93 | 31.75 | 70.54 |
24.00 | 20.00 | 812.80 | 614.43 | 749.30 | 66.68 | 34.93 | 31.75 | 87.34 |
26.00 | 24.00 | 869.95 | 665.23 | 806.45 | 69.85 | 34.93 | 31.75 | 100.78 |
28.00 | 28.00 | 927.10 | 716.03 | 863.60 | 69.85 | 34.93 | 31.75 | 110.85 |
30.00 | 28.00 | 984.25 | 766.83 | 914.40 | 73.03 | 34.93 | 31.75 | 128.40 |
32.00 | 28.00 | 1060.45 | 817.63 | 977.90 | 76.20 | 41.28 | 38.10 | 157.51 |
34.00 | 32.00 | 1111.25 | 868.43 | 1028.70 | 76.20 | 41.28 | 38.10 | 164.60 |
36.00 | 32.00 | 1168.40 | 919.23 | 1085.85 | 79.38 | 41.28 | 38.10 | 187.37 |
38.00 | 32.00 | 1238.25 | 970.03 | 1149.35 | 79.38 | 41.28 | 38.10 | 216.48 |
40.00 | 36.00 | 1289.05 | 1020.83 | 1200.15 | 82.55 | 41.28 | 38.10 | 233.65 |
42.00 | 36.00 | 1346.20 | 1071.63 | 1257.30 | 85.73 | 41.28 | 38.10 | 261.64 |
44.00 | 40.00 | 1403.35 | 1122.43 | 1314.45 | 85.73 | 41.28 | 38.10 | 278.81 |
46.00 | 40.00 | 1454.15 | 1173.23 | 1365.25 | 87.33 | 41.28 | 38.10 | 296.35 |
48.00 | 44.00 | 1511.30 | 1224.03 | 1422.40 | 88.90 | 41.28 | 38.10 | 320.24 |
50.00 | 44.00 | 1568.45 | 1274.83 | 1479.55 | 88.90 | 47.63 | 44.45 | 331.07 |
52.00 | 44.00 | 1625.60 | 1325.63 | 1536.70 | 92.08 | 47.63 | 44.45 | 366.52 |
54.00 | 44.00 | 1682.75 | 1376.43 | 1593.85 | 95.25 | 47.63 | 44.45 | 404.22 |
60.00 | 52.00 | 1854.20 | 1528.83 | 1758.95 | 98.43 | 47.63 | 44.45 | 490.07 |
66.00 | 52.00 | 2032.00 | 1681.23 | 1930.40 | 107.95 | 47.63 | 44.45 | 647.95 |
72.00 | 60.00 | 2197.10 | 1833.63 | 2095.50 | 111.13 | 47.63 | 44.45 | 748.35 |
78.00 | 64.00 | 2362.20 | 1986.03 | 2260.60 | 120.65 | 53.98 | 50.80 | 886.08 |
84.00 | 64.00 | 2533.65 | 2138.43 | 2425.70 | 120.65 | 53.98 | 50.80 | 1014.84 |
90.00 | 68.00 | 2705.10 | 2290.83 | 2590.80 | 130.18 | 61.93 | 57.15 | 1193.25 |
96.00 | 68.00 | 2876.55 | 2443.23 | 2755.90 | 130.18 | 61.93 | 57.15 | 1348.52 |
102.00 | 72.00 | 3048.00 | 2595.63 | 2908.30 | 139.70 | 68.28 | 63.50 | 1569.85 |
108.00 | 72.00 | 3219.45 | 2748.03 | 3067.05 | 139.70 | 68.28 | 63.50 | 1754.24 |
114.00 | 76.00 | 3390.90 | 2900.43 | 3219.45 | 149.23 | 74.63 | 69.85 | 2013.64 |
120.00 | 76.00 | 3562.35 | 3052.83 | 3371.85 | 149.23 | 74.63 | 69.85 | 2229.00 |
126.00 | 80.00 | 3733.80 | 3205.23 | 3536.95 | 158.75 | 80.98 | 76.20 | 2528.71 |
132.00 | 80.00 | 3905.25 | 3357.63 | 3702.05 | 158.75 | 80.98 | 76.20 | 2777.66 |
138 (8) | 84.00 | 4076.70 | 3510.03 | 3860.80 | 171.45 | 87.33 | 82.55 | 3178.90 |
144.00 | 84.00 | 4248.15 | 3662.43 | 4019.55 | 171.45 | 87.33 | 82.55 | 3469.28 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho à temperatura atmosférica é de 275 PSI;
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 283, Gr. C;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegada);
4. Estes flanges tem a mesma medida OD (dimensão A) e número de furos de parafusos que os flanges norma ANSI B16.1classe 125lbs;
5. A medida M descrita nesta tabela está em conformidade com a norma AWWA C207-94, para obter o valor de acordo com a revisão AWWA C207-07 veja a nota 6;
6. De acordo com a norma AWWA C207-07, o furo do parafuso (dimensão M) deve ser 1/8 de polegada (3,175 mm) maior que o diâmetro do parafuso;
7. Conforme a revisão AWWA C207-07, a dimensão B deve ser especificada pelo cliente sempre que o Diâmetro Nominal do flange for superior a 24″, e não poderá exceder 6,35mm do diâmetro OD do tubo. Os valores da medida B descritos nesta tabela para flanges de 26″ a 144″ referem-se à norma AWWA C207-94 e poderão ser utilizados como referência;
8. Os valores dimensionais para flange de diâmetro nominal de 138″ constam apenas na norma AWWA C207-94;
9. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
10. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
11. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
12. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges