• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
– Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
– Liso.
+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
*Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
– Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
– Liso.
DN | N° de | B | D | K | L | M | O | R | V | Peso Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pol.) | Furos | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) (1) |
1/2" | 4 | 11.1 | 88.9 | 60.3 | 15.9 | 30.2 | 15.9 | 3.18 | 22.9 | 0.5 |
3/4" | 4 | 12.7 | 98.4 | 69.8 | 15.9 | 38.1 | 15.9 | 3.18 | 28.2 | 0.9 |
1" | 4 | 14.3 | 108 | 79.4 | 15.9 | 49.2 | 17.5 | 3.18 | 35.1 | 0.9 |
1.1/4" | 4 | 15.9 | 117 | 88.9 | 15.9 | 58.7 | 20.6 | 4.76 | 43.7 | 1.4 |
1.1/2" | 4 | 17.5 | 127 | 98.4 | 15.9 | 65.1 | 22.2 | 6.35 | 50 | 1.4 |
2" | 4 | 19 | 152 | 121 | 19 | 77.8 | 25.4 | 7.94 | 62.5 | 2.3 |
2.1/2" | 4 | 22.2 | 178 | 140 | 19 | 90.5 | 28.6 | 7.94 | 75.4 | 3.2 |
3" | 4 | 23.8 | 190 | 152 | 19 | 108 | 30.2 | 9.52 | 91.4 | 3.6 |
3.1/2" | 8 | 23.8 | 216 | 178 | 19 | 122 | 31.8 | 9.52 | 104 | 5 |
4" | 8 | 23.8 | 229 | 190 | 19 | 135 | 33.3 | 11.1 | 117 | 5.9 |
5" | 8 | 23.8 | 254 | 216 | 22 | 164 | 36.5 | 11.1 | 145 | 6.8 |
6" | 8 | 25.4 | 279 | 241 | 22 | 192 | 39.7 | 12.7 | 171 | 8.6 |
8" | 8 | 28.6 | 343 | 298 | 22 | 246 | 44.4 | 12.7 | 222 | 13.6 |
10" | 12 | 30.2 | 406 | 362 | 25.4 | 305 | 49.2 | 12.7 | 277 | 19.5 |
12" | 12 | 31.8 | 483 | 432 | 25.4 | 365 | 55.6 | 12.7 | 328 | 29 |
14" | 12 | 34.9 | 533 | 476 | 28.6 | 400 | 79.4 | 12.7 | 360 | 47.6 |
16" | 16 | 36.5 | 597 | 540 | 28.6 | 457 | 87.3 | 12.7 | 411 | 63.5 |
18" | 16 | 39.7 | 635 | 578 | 31.8 | 505 | 96.8 | 12.7 | 462 | 72.6 |
20" | 20 | 42.9 | 693 | 635 | 31.8 | 559 | 103 | 12.7 | 514 | 88.5 |
22" | 20 | 46 | 749.3 | 692.1 | 34.9 | 616 | 107.9 | 12.7 | 565.1 | 100 |
24" | 20 | 47.6 | 813 | 749 | 34.9 | 664 | 111 | 12.7 | 616 | 125 |
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
3. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
4. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
5. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges