• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
– Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
– Liso.
+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
*Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
– Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
– Liso.
DN | N° de | B | D | K | L | M | O | R | V | Peso Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pol.) | Furos | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) (1) |
1/2" | 4 | 14.3 | 95.2 | 66.7 | 15.9 | 38.1 | 22.2 | 3.18 | 22.9 | 0.9 |
3/4" | 4 | 15.9 | 117 | 82.6 | 19 | 47.6 | 25.4 | 3.18 | 28.2 | 1.4 |
1" | 4 | 17.5 | 124 | 88.9 | 19 | 54 | 27 | 3.18 | 35.1 | 1.4 |
1.1/4" | 4 | 19 | 133 | 98.4 | 19 | 63.5 | 27 | 4.76 | 43.7 | 1.8 |
1.1/2" | 4 | 20.6 | 156 | 114 | 22.2 | 69.8 | 30.2 | 6.35 | 50 | 2.7 |
2" | 8 | 22.2 | 165 | 127 | 19 | 84.1 | 33.3 | 7.94 | 62.5 | 3.2 |
2.1/2" | 8 | 25.4 | 190 | 149 | 22.2 | 100 | 38.1 | 7.94 | 75.4 | 4.5 |
3" | 8 | 28.6 | 210 | 168 | 22.2 | 117 | 42.9 | 9.52 | 91.4 | 5.9 |
3.1/2" | 8 | 30.2 | 229 | 184 | 22.2 | 133 | 44.4 | 9.52 | 104 | 7.7 |
4" | 8 | 31.8 | 254 | 200 | 22.2 | 146 | 47.6 | 11.1 | 117 | 10 |
5" | 8 | 34.9 | 279 | 235 | 22.2 | 178 | 50.8 | 11.1 | 145 | 12.7 |
6" | 12 | 38.5 | 318 | 270 | 22.2 | 206 | 52.4 | 12.7 | 171 | 17.7 |
8" | 12 | 41.3 | 381 | 330 | 25.4 | 260 | 61.9 | 12.7 | 222 | 26.3 |
10" | 16 | 47.6 | 444 | 387 | 28.6 | 321 | 95.2 | 12.7 | 277 | 41.3 |
12" | 16 | 50.8 | 521 | 451 | 31.8 | 375 | 102 | 12.7 | 328 | 63.5 |
14" | 20 | 54 | 584 | 514 | 31.8 | 425 | 111 | 12.7 | 360 | 86.2 |
16" | 20 | 57.2 | 648 | 572 | 34.9 | 483 | 121 | 12.7 | 411 | 113 |
18" | 24 | 60.3 | 711 | 629 | 34.9 | 533 | 130 | 12.7 | 462 | 134 |
20" | 24 | 63.5 | 775 | 686 | 34.9 | 587 | 140 | 12.7 | 514 | 168 |
22" | 24 | 66.8 | 838.2 | 742.9 | 41.3 | 641.3 | 146 | 12.7 | 565.1 | 208.5 |
24" | 24 | 69.8 | 914 | 813 | 41.3 | 702 | 152 | 12.7 | 616 | 249 |
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
3. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
4. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
5. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges