• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
– Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
– Liso.
+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
*Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
– Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
– Liso.
DN | N° de | B | D | K | L | M | O | R | V | Peso Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pol.) | Furos | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) (1) |
1/2" | 4 | 14.3 | 95.2 | 66.7 | 15.9 | 38.1 | 22.2 | 3.18 | 22.9 | 0.9 |
3/4" | 4 | 15.9 | 117 | 82.6 | 19 | 47.6 | 25.4 | 3.18 | 28.2 | 1.4 |
1" | 4 | 17.5 | 124 | 88.9 | 19 | 54 | 27 | 3.18 | 35.1 | 1.8 |
1.1/4" | 4 | 20.6 | 133 | 98.4 | 19 | 63.5 | 28.6 | 4.76 | 43.7 | 2.3 |
1.1/2" | 4 | 22.2 | 156 | 114 | 22.2 | 69.8 | 31.8 | 6.35 | 50 | 3.2 |
2" | 8 | 25.4 | 165 | 127 | 19 | 84.1 | 36.5 | 7.94 | 62.5 | 4.1 |
2.1/2" | 8 | 28.6 | 190 | 149 | 22.2 | 100 | 41.3 | 7.94 | 75.4 | 5.4 |
3" | 8 | 31.8 | 210 | 168 | 22.2 | 117 | 46 | 9.52 | 91.4 | 6.8 |
3.1/2" | 8 | 34.9 | 229 | 184 | 25.4 | 133 | 49.2 | 9.52 | 104 | 9.1 |
4" | 8 | 38.1 | 273 | 216 | 25.4 | 152 | 54 | 11.1 | 117 | 16.3 |
5" | 8 | 44.4 | 330 | 267 | 28.6 | 189 | 60.3 | 11.1 | 145 | 27.7 |
6" | 12 | 47.6 | 356 | 292 | 28.6 | 222 | 66.7 | 12.7 | 171 | 35.4 |
8" | 12 | 55.6 | 419 | 349 | 31.8 | 273 | 76.2 | 12.7 | 222 | 49.9 |
10" | 16 | 63.5 | 508 | 432 | 34.9 | 343 | 111 | 12.7 | 277 | 77.1 |
12" | 20 | 66.7 | 559 | 489 | 34.9 | 400 | 117 | 12.7 | 328 | 90.7 |
14" | 20 | 69.8 | 603 | 527 | 38.1 | 432 | 127 | 12.7 | 360 | 113 |
16" | 20 | 76.2 | 686 | 603 | 41.3 | 495 | 140 | 12.7 | 411 | 166 |
18" | 20 | 82.6 | 743 | 654 | 44.4 | 546 | 152 | 12.7 | 462 | 197 |
20" | 24 | 88.9 | 813 | 724 | 44.4 | 610 | 165 | 12.7 | 514 | 259 |
22" | 24 | 95.2 | 870 | 778 | 44.4 | 666.7 | 174.7 | 12.7 | 565.1 | 313 |
24" | 24 | 102 | 940 | 838 | 50.8 | 718 | 184 | 12.7 | 616 | 367 |
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
3. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
4. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
5. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges