• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
– Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
– Liso.
+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
*Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
– Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
– Liso.
DN | N° de | B | D | K | L | M | O | R | V | Peso Aprox. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pol.) | Furos | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) (1) |
1/2" | 4 | 22.2 | 121 | 82.5 | 22.2 | 38.1 | 31.7 | 3.18 | 22.9 | 1.8 |
3/4" | 4 | 25.4 | 130 | 88.9 | 22.2 | 44.4 | 34.9 | 3.18 | 28.2 | 2.3 |
1" | 4 | 28.6 | 149 | 101.6 | 25.4 | 52.4 | 41.3 | 3.18 | 35.1 | 3.6 |
1.1/4" | 4 | 28.6 | 159 | 111.1 | 25.4 | 63.5 | 41.3 | 4.76 | 43.7 | 4.1 |
1.1/2" | 4 | 31.8 | 178 | 123.8 | 28.6 | 69.8 | 44.4 | 6.35 | 50 | 5.4 |
2" | 8 | 38.1 | 216 | 165.1 | 25.4 | 104.8 | 57.1 | 7.94 | 62.5 | 11.3 |
2.1/2" | 8 | 41.3 | 244 | 190 | 28.6 | 123.8 | 63.5 | 7.94 | 75.4 | 16 |
3" | 8 | 38.1 | 241 | 190 | 25.4 | 127 | 54 | 9.52 | 91.4 | 11.3 |
4" | 8 | 44.4 | 292 | 235 | 31.8 | 159 | 69.8 | 11.1 | 117 | 23.1 |
5" | 8 | 50.8 | 349 | 279 | 34.9 | 190 | 79.4 | 11.1 | 145 | 36.7 |
6" | 12 | 55.6 | 381 | 318 | 31.8 | 235 | 85.7 | 12.7 | 171 | 47.6 |
8" | 12 | 63.5 | 470 | 394 | 38.1 | 298 | 114 | 12.7 | 222 | 86.2 |
10" | 16 | 69.8 | 546 | 470 | 38.1 | 368 | 127 | 12.7 | 277 | 125 |
12" | 20 | 79.4 | 610 | 533 | 38.1 | 419 | 143 | 12.7 | 328 | 168 |
14" | 20 | 85.7 | 641 | 559 | 41.3 | 451 | 156 | 12.7 | 360 | 188 |
16" | 20 | 88.9 | 705 | 616 | 44.4 | 508 | 165 | 12.7 | 411 | 211 |
18" | 20 | 102 | 787 | 686 | 50.8 | 565 | 190 | 12.7 | 462 | 295 |
20" | 20 | 108 | 857 | 749 | 54 | 622 | 210 | 12.7 | 514 | 367 |
24" | 20 | 140 | 1041 | 902 | 66.7 | 749 | 267 | 12.7 | 616 | 703 |
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
3. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
4. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
5. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges