• Dimensões conforme Norma DIN 2653
– Classe de pressão PN 10 (1)
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
– Forma F: flange solto;
– Forma B: colar plano.
+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
*Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo
• Dimensões conforme Norma DIN 2653
– Classe de pressão PN 10 (1)
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
– Forma F: flange solto;
– Forma B: colar plano.
Tubo | Flange | Furação | Anel | Peso Aprox. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal | d1 (mm) | D | d6 | b | k | e | Nr. de Furos | Tipo da Rosca do Parafuso | d2 | d4 | d5 | h3 | (kg) (2) | |||
(pol.) (4) | (mm) | ISO Série 1 | DIN Série 2 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) máx. | Flange | Anel | ||
1/2" | 15 | - | 20 | 95 | 22 | 14 | 65 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 45 | 21 | 10 | 0.689 | 0.105 |
21.3 | - | 24 | 22 | |||||||||||||
3/4" | 20 | - | 25 | 105 | 28 | 14 | 75 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 58 | 26 | 12 | 0.806 | 0.203 |
26.9 | - | 30 | 27.6 | |||||||||||||
1" | 25 | - | 30 | 115 | 33 | 16 | 85 | 6 | 4 | M 12 | 14 | 68 | 31 | 12 | 1.11 | 0.276 |
33.7 | - | 36 | 34.4 | |||||||||||||
1.1/4" | 32 | - | 38 | 140 | 42 | 16 | 100 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 78 | 39 | 12 | 1.64 | 0.343 |
42.4 | - | 46 | 43.1 | |||||||||||||
1.1/2" | 40 | - | 44.5 | 150 | 50 | 16 | 110 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 88 | 45.5 | 12 | 1.86 | 0.426 |
48.3 | - | 54 | 49 | |||||||||||||
2" | 50 | - | 57 | 165 | 62 | 16 | 125 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 102 | 58.1 | 14 | 2.2 | 0.618 |
60.3 | - | 65 | 61.1 | |||||||||||||
2.1/2" | 65 | 76.1 | - | 185 | 81 | 16 | 145 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 122 | 77.1 | 14 | 2.62 | 0.786 |
3" | 80 | 88.9 | - | 200 | 94 | 18 | 160 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 138 | 90.3 | 16 | 3.32 | 1.1 |
4" | 100 | - | 108 | 220 | 113 | 18 | 180 | 6 | 8 | M 16 | 18 | 158 | 109.6 | 16 | 3.67 | 1.31 |
114.3 | - | 119 | 115.9 | |||||||||||||
5" | 125 | - | 133 | 250 | 138 | 18 | 210 | 6 | 8 | M 16 | 18 | 188 | 134.8 | 18 | 4.54 | 1.96 |
139.7 | - | 145 | 141.6 | |||||||||||||
6" | 150 | - | 159 | 285 | 164 | 18 | 240 | 6 | 8 | M 20 | 22 | 212 | 161.1 | 18 | 5.6 | 2.18 |
168.3 | - | 173 | 170.5 | |||||||||||||
8" | 200 | 219.1 | - | 340 | 225 | 20 | 295 | 8 | 8 | M 20 | 22 | 268 | 221.8 | 20 | 7.46 | 3.1 |
10" | 250 | - | 267 | 395 | 273 | 22 | 350 | 8 | 12 | M 20 | 22 | 320 | 270.2 | 22 | 10.3 | 4.22 |
273 | - | 279 | 276.2 | |||||||||||||
12" | 300 | 323.9 | - | 445 | 329 | 26 | 400 | 8 | 12 | M 20 | 22 | 370 | 327.6 | 22 | 14 | 4.85 |
14" | 350 | 355.6 | - | 505 | 362 | 28 | 460 | 8 | 16 | M 20 | 22 | 430 | 359.7 | 22 | 18.5 | 6.71 |
- | 368 | 374 | 372.2 | |||||||||||||
16" | 400 | 406.4 | - | 565 | 413 | 32 | 515 | 8 | 16 | M 24 | 26 | 482 | 411 | 24 | 25 | 8.28 |
- | 419 | 426 | 423.7 | |||||||||||||
20" | 500 | 508 | - | 670 | 517 | 38 | 620 | 8 | 20 | M 24 | 26 | 585 | 513.6 | 26 | 37 | 11.5 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho é de 10 bar (145 psi) (1 bar = 14,5 psi);
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegadas);
4. Valor aproximado em polegadas;
5. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
6. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
7. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
8. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges