• Dimensões conforme Norma DIN 2655
– Classe de pressão PN 25 (1)
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
– Forma F: flange solto;
– Forma B: colar plano.
Matriz
+55 (31) 2565-2005
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
*Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo
• Dimensões conforme Norma DIN 2655
– Classe de pressão PN 25 (1)
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
– Forma F: flange solto;
– Forma B: colar plano.
| Tubo | Flange | Furação | Anel | Peso Aprox. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro Nominal | d1 (mm) | D | d6 | b | k | e | Nr. de Furos | Tipo da Rosca do Parafuso | d2 | d4 | d5 | h3 | (kg) (2) | |||
| (pol.) (4) | (mm) | ISO Série 1 | DIN Série 2 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) máx. | Flange | Anel | ||
| 1/2" | 15 | - | 20 | Dimensões de acordo com a norma DIN 2656 classe de pressão PN 40 | ||||||||||||
| 21.3 | - | |||||||||||||||
| 3/4" | 20 | - | 25 | |||||||||||||
| 26.9 | - | |||||||||||||||
| 1" | 25 | - | 30 | |||||||||||||
| 33.7 | - | |||||||||||||||
| 1.1/4" | 32 | - | 38 | |||||||||||||
| 42.4 | - | |||||||||||||||
| 1.1/2" | 40 | - | 44.5 | |||||||||||||
| 48.3 | - | |||||||||||||||
| 2" | 50 | - | 57 | |||||||||||||
| 60.3 | - | |||||||||||||||
| 2.1/2" | 65 | 76.1 | - | |||||||||||||
| 3" | 80 | 88.9 | - | |||||||||||||
| 4" | 100 | - | 108 | |||||||||||||
| 114.3 | - | |||||||||||||||
| 5" | 125 | - | 133 | |||||||||||||
| 139.7 | - | |||||||||||||||
| 6" | 150 | - | 159 | |||||||||||||
| 168.3 | - | |||||||||||||||
| Tubo | Flange | Furação | Anel | Peso Aprox. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro Nominal | d1 (mm) | D | d6 | b | k | e | Nr. de Furos | Tipo da Rosca do Parafuso | d2 | d4 | d5 | h3 | (kg) (2) | |||
| (pol.) (4) | (mm) | ISO Série 1 | DIN Série 2 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) máx. | Flange | Anel | ||
| 8" | 200 | 219.1 | - | 360 | 225 | 26 | 310 | 8 | 12 | M 24 | 26 | 278 | 221.8 | 24 | 11.7 | 4.53 |
| 10" | 250 | - | 267 | 425 | 273 | 30 | 370 | 8 | 12 | M 27 | 30 | 335 | 270.2 | 26 | 17.9 | 6.56 |
| 273 | - | 279 | 276.2 | |||||||||||||
| 12" | 300 | 323.9 | - | 485 | 329 | 34 | 430 | 8 | 16 | M 27 | 30 | 395 | 327.6 | 28 | 24.7 | 8.8 |
| 14" | 350 | 355.6 | - | 555 | 362 | 38 | 490 | 8 | 16 | M 30 | 33 | 450 | 359.7 | 32 | 35.6 | 13.2 |
| - | 368 | 374 | 372.2 | |||||||||||||
| 16" | 400 | 406.4 | - | 620 | 413 | 42 | 550 | 8 | 16 | M 33 | 36 | 505 | 411 | 34 | 47.5 | 16.5 |
| - | 419 | 426 | 423.7 | |||||||||||||
| 20" | 500 | 508 | - | 730 | 517 | 50 | 660 | 8 | 20 | M 33 | 36 | 615 | 513.6 | 38 | 71.1 | 25.3 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho é de 25 bar (362,5 psi) (1 bar = 14,5 psi);
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegadas);
4. Valor aproximado em polegadas;
5. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
6. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
7. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
8. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges