• Dimensões conforme Norma DIN 2656
– Classe de pressão PN 40 (1)
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
– Forma F: flange solto;
– Forma B: colar plano.
+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
*Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo
• Dimensões conforme Norma DIN 2656
– Classe de pressão PN 40 (1)
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
– Forma F: flange solto;
– Forma B: colar plano.
Tubo | Flange | Furação | Anel | Peso Aprox. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal | d1 (mm) | D | d6 | b | k | e | Nr. de Furos | Tipo da Rosca do Parafuso | d2 | d4 | d5 | h3 | (kg) (2) | |||
(pol.) (4) | (mm) | ISO Série 1 | DIN Série 2 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) máx. | Flange | Anel | ||
1/2" | 15 | - | 20 | 95 | 22 | 16 | 65 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 45 | 21 | 12 | 0.773 | 0.126 |
21.3 | - | 24 | 22 | |||||||||||||
3/4" | 20 | - | 25 | 105 | 28 | 16 | 75 | 5 | 4 | M 12 | 14 | 58 | 26 | 14 | 0.934 | 0.236 |
26.9 | - | 30 | 27.6 | |||||||||||||
1" | 25 | - | 30 | 115 | 33 | 18 | 85 | 6 | 4 | M 12 | 14 | 68 | 31 | 14 | 1.26 | 0.321 |
33.7 | - | 36 | 34.4 | |||||||||||||
1.1/4" | 32 | - | 38 | 140 | 42 | 18 | 100 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 78 | 39 | 14 | 1.85 | 0.401 |
42.4 | - | 46 | 43.1 | |||||||||||||
1.1/2" | 40 | - | 44.5 | 150 | 50 | 18 | 110 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 88 | 45.5 | 14 | 2.1 | 0.498 |
48.3 | - | 54 | 49 | |||||||||||||
2" | 50 | - | 57 | 165 | 62 | 20 | 125 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 102 | 58.1 | 16 | 2.75 | 0.706 |
60.3 | - | 65 | 61.1 | |||||||||||||
2.1/2" | 65 | 76.1 | - | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 8 | M 16 | 18 | 122 | 77.1 | 16 | 3.11 | 0.898 |
3" | 80 | 88.9 | - | 200 | 94 | 22 | 160 | 138 | 90.3 | 18 | 3.88 | 1.23 | ||||
4" | 100 | - | 108 | 235 | 113 | 22 | 190 | 6 | 8 | M 20 | 22 | 162 | 109.6 | 20 | 5.23 | 1.8 |
114.3 | - | 119 | 115.9 | |||||||||||||
5" | 125 | - | 133 | 270 | 138 | 24 | 220 | 6 | 8 | M 24 | 26 | 188 | 134.8 | 22 | 7.23 | 2.4 |
139.7 | - | 145 | 141.6 | |||||||||||||
6" | 150 | - | 159 | 300 | 164 | 24 | 250 | 6 | 8 | M 24 | 26 | 218 | 161.1 | 22 | 8.6 | 3.02 |
168.3 | - | 173 | 170.5 | |||||||||||||
8" | 200 | 219.1 | - | 375 | 225 | 30 | 320 | 8 | 12 | M 27 | 30 | 285 | 221.8 | 26 | 15.2 | 5.54 |
10" | 250 | - | 267 | 450 | 273 | 36 | 385 | 8 | 12 | M 30 | 33 | 345 | 270.2 | 30 | 25.7 | 8.83 |
273 | - | 279 | 276.2 | |||||||||||||
12" | 300 | 323.9 | - | 515 | 329 | 40 | 450 | 8 | 16 | M 30 | 33 | 410 | 327.6 | 34 | 33.5 | 14 |
14" | 350 | 355.6 | - | 580 | 362 | 46 | 510 | 8 | 16 | M 33 | 36 | 465 | 359.7 | 38 | 50.2 | 18.9 |
- | 368 | 374 | 372.2 | |||||||||||||
16" | 400 | 406.4 | - | 660 | 413 | 50 | 585 | 8 | 16 | M 36 | 39 | 535 | 411 | 42 | 71.2 | 28.4 |
- | 419 | 426 | 423.7 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho é de 40 bar (580 psi) (1 bar = 14,5 psi);
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegadas);
4. Valor aproximado em polegadas;
5. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
6. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
7. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
8. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges