• Dimensões conforme Norma DIN 2652
– Classe de pressão PN 6 (1)
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
– Forma F: flange solto;
– Forma B: colar plano.
+55 (31) 2565-2005 | +55 (31) 99342-0024
comercial@casadasvalvulasmg.com.br
*Todos os desenhos e imagens encontrados neste website são para efeito meramente ilustrativo
• Dimensões conforme Norma DIN 2652
– Classe de pressão PN 6 (1)
• Materiais:
– Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
– Aço Carbono ASTM A 105;
– Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
– Forma F: flange solto;
– Forma B: colar plano.
Tubo | Flange | Furação | Anel | Peso Aprox. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Nominal | d1 (mm) | D | d6 | b | k | e | Nr. de Furos | Tipo da Rosca do Parafuso | d2 | d4 | d5 | h3 | (kg) (2) | |||
(pol.) (4) | (mm) | ISO Série 1 | DIN Série 2 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) máx. | Flange | Anel | ||
1/2" | 15 | - | 20 | 80 | 22 | 10 | 55 | 5 | 4 | M 10 | 11 | 40 | 21 | 8 | 0.337 | 0.063 |
21.3 | - | 24 | 22 | |||||||||||||
3/4" | 20 | - | 25 | 90 | 28 | 10 | 65 | 5 | 4 | M 10 | 11 | 50 | 26 | 10 | 0.418 | 0.116 |
26.9 | - | 30 | 27.6 | |||||||||||||
1" | 25 | - | 30 | 100 | 33 | 12 | 75 | 6 | 4 | M 10 | 11 | 60 | 31 | 10 | 0.62 | 0.166 |
33.7 | - | 36 | 34.4 | |||||||||||||
1.1/4" | 32 | - | 38 | 120 | 42 | 12 | 90 | 6 | 4 | M 12 | 14 | 70 | 39 | 10 | 0.874 | 0.213 |
42.4 | - | 46 | 43.1 | |||||||||||||
1.1/2" | 40 | - | 44.5 | 130 | 50 | 12 | 100 | 6 | 4 | M 12 | 14 | 80 | 45.5 | 10 | 1.01 | 0.273 |
48.3 | - | 54 | 49 | |||||||||||||
2" | 50 | - | 57 | 140 | 62 | 12 | 110 | 6 | 4 | M 12 | 14 | 90 | 58.1 | 12 | 1.12 | 0.359 |
60.3 | - | 65 | 61.1 | |||||||||||||
2.1/2" | 65 | 76.1 | - | 160 | 81 | 12 | 130 | 6 | 4 | M 12 | 14 | 110 | 77.1 | 12 | 1.35 | 0.468 |
3" | 80 | 88.9 | - | 190 | 94 | 14 | 150 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 128 | 90.3 | 14 | 2.24 | 0.73 |
4" | 100 | - | 108 | 210 | 113 | 14 | 170 | 6 | 4 | M 16 | 18 | 148 | 109.6 | 14 | 2.59 | 0.884 |
114.3 | - | 119 | 115.9 | |||||||||||||
5" | 125 | - | 133 | 240 | 138 | 14 | 200 | 6 | 8 | M 16 | 18 | 178 | 134.8 | 14 | 3.1 | 1.21 |
139.7 | - | 145 | 141.6 | |||||||||||||
6" | 150 | - | 159 | 265 | 164 | 14 | 225 | 6 | 8 | M 16 | 18 | 202 | 161.1 | 14 | 3.52 | 1.34 |
168.3 | - | 173 | 170.5 | |||||||||||||
8" | 200 | 219.1 | - | 320 | 225 | 16 | 280 | 8 | 8 | M 16 | 18 | 258 | 221.8 | 16 | 4.98 | 2 |
10" | 250 | - | 267 | 375 | 273 | 20 | 335 | 8 | 12 | M 16 | 18 | 312 | 270.2 | 18 | 7.67 | 2.89 |
273 | - | 279 | 276.2 | |||||||||||||
12" | 300 | 323.9 | - | 440 | 329 | 24 | 395 | 8 | 12 | M 20 | 22 | 365 | 327.6 | 18 | 12.3 | 3.56 |
14" | 350 | 355.6 | - | 490 | 362 | 26 | 445 | 8 | 12 | M 20 | 22 | 415 | 359.7 | 18 | 15.1 | 4.08 |
- | 368 | 374 | 372.2 | |||||||||||||
16" | 400 | 406.4 | - | 540 | 413 | 28 | 495 | 8 | 16 | M 20 | 22 | 465 | 411 | 20 | 17.7 | 4.91 |
- | 419 | 426 | 423.7 | |||||||||||||
20" | 500 | 508 | - | 645 | 517 | 32 | 600 | 8 | 20 | M 20 | 22 | 570 | 513.6 | 22 | 25.4 | 7.39 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho é de 6 bar (87 psi) (1 bar = 14,5 psi);
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegadas);
4. Valor aproximado em polegadas;
5. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
6. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
7. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
8. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges