DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | N° de Furos | A | B | C | E | L | T | M | Diâmetro do Parafuso | Peso Aprox. |
(pol.) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (5) | (mm) (6) | (kg) (2) |
4 | 8 | 228,60 | 116,08 | 190,50 | 134,92 | 22,23 | 12,70 | 19,05 | 15,88 | 2,61 |
5 | 8 | 254,00 | 143,76 | 215,90 | 160,32 | 31,75 | 14,27 | 22,23 | 19,05 | 3,36 |
6 | 8 | 279,40 | 170,69 | 241,30 | 192,07 | 31,75 | 14,27 | 22,23 | 19,05 | 4,11 |
8 | 8 | 342,90 | 221,49 | 298,45 | 246,08 | 31,75 | 14,27 | 22,23 | 19,05 | 5,60 |
10 | 12 | 406,40 | 276,35 | 361,95 | 304,80 | 31,75 | 17,48 | 25,40 | 22,23 | 8,21 |
12 | 12 | 482,60 | 327,15 | 431,80 | 365,13 | 31,75 | 17,48 | 25,40 | 22,23 | 12,32 |
14 | 12 | 533,40 | 360,43 | 476,25 | 400,05 | 31,75 | 19,05 | 28,58 | 25,40 | 16,05 |
16 | 16 | 596,90 | 411,23 | 539,75 | 457,20 | 31,75 | 19,05 | 28,58 | 25,40 | 19,41 |
18 | 16 | 635,00 | 462,03 | 577,85 | 504,83 | 31,75 | 19,05 | 31,75 | 28,58 | 19,41 |
20 | 20 | 698,50 | 512,83 | 635,00 | 558,80 | 31,75 | 19,05 | 31,75 | 28,58 | 22,77 |
22 | 20 | 749,30 | 563,63 | 692,15 | 615,95 | 44,45 | 25,40 | 34,93 | 31,75 | 34,34 |
24 | 20 | 812,80 | 614,43 | 749,30 | 663,58 | 44,45 | 25,40 | 34,93 | 31,75 | 39,19 |
26 | 24 | 869,95 | 665,23 | 806,45 | 723,90 | 44,45 | 25,40 | 34,93 | 31,75 | 44,42 |
28 | 28 | 927,10 | 716,03 | 863,60 | 774,70 | 44,45 | 25,40 | 34,93 | 31,75 | 48,52 |
30 | 28 | 984,25 | 766,83 | 914,40 | 825,50 | 44,45 | 25,40 | 34,93 | 31,75 | 53,75 |
32 | 28 | 1060,45 | 817,63 | 977,90 | 882,65 | 44,45 | 28,58 | 41,28 | 38,10 | 67,93 |
34 | 32 | 1111,25 | 868,43 | 1028,70 | 933,45 | 44,45 | 28,58 | 41,28 | 38,10 | 71,29 |
36 | 32 | 1168,40 | 919,23 | 1085,85 | 984,25 | 44,45 | 28,58 | 41,28 | 38,10 | 77,26 |
38 | 32 | 1238,25 | 970,03 | 1149,35 | 1035,05 | 44,45 | 28,58 | 41,28 | 38,10 | 88,46 |
40 | 36 | 1289,05 | 1020,83 | 1200,15 | 1092,20 | 44,45 | 28,58 | 41,28 | 38,10 | 92,94 |
42 | 36 | 1346,20 | 1071,63 | 1257,30 | 1143,00 | 44,45 | 31,75 | 41,28 | 38,10 | 107,12 |
44 | 40 | 1403,35 | 1122,43 | 1314,45 | 1193,80 | 57,15 | 31,75 | 41,28 | 38,10 | 124,66 |
46 | 40 | 1454,15 | 1173,23 | 1365,25 | 1244,60 | 57,15 | 31,75 | 41,28 | 38,10 | 129,89 |
48 | 44 | 1511,30 | 1224,03 | 1422,40 | 1295,40 | 63,50 | 34,93 | 41,28 | 38,10 | 151,91 |
50 | 44 | 1568,45 | 1274,83 | 1479,55 | 1346,20 | 63,50 | 34,93 | 47,63 | 44,45 | 157,13 |
52 | 44 | 1625,60 | 1325,63 | 1536,70 | 1397,00 | 63,50 | 34,93 | 47,63 | 44,45 | 167,21 |
54 | 44 | 1682,75 | 1376,43 | 1593,85 | 1447,80 | 63,50 | 34,93 | 47,63 | 44,45 | 177,29 |
60 | 52 | 1854,20 | 1528,83 | 1758,95 | 1600,20 | 69,85 | 38,10 | 47,63 | 44,45 | 225,81 |
66 | 52 | 2032,00 | 1681,23 | 1930,40 | 1752,60 | 69,85 | 38,10 | 47,63 | 44,45 | 267,99 |
72 | 60 | 2197,10 | 1833,63 | 2095,50 | 1905,00 | 69,85 | 38,10 | 47,63 | 44,45 | 299,71 |
78 | 64 | 2362,20 | 1986,03 | 2260,60 | 2063,75 | 76,20 | 44,45 | 53,98 | 50,80 | 376,97 |
84 | 64 | 2533,65 | 2138,43 | 2425,70 | 2222,50 | 76,20 | 44,45 | 53,98 | 50,80 | 432,96 |
90 | 68 | 2705,10 | 2290,83 | 2590,80 | 2381,25 | 82,55 | 50,80 | 61,93 | 57,15 | 533,74 |
96 | 68 | 2876,55 | 2443,23 | 2755,90 | 2540,00 | 82,55 | 50,80 | 61,93 | 57,15 | 603,91 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho à temperatura atmosférica para flanges de 4″ a 12″ é de 175 PSI e para flanges de 14″ a 144″ é de 150 PSI;
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 283, Gr. C;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegada);
4. Estes flanges tem a mesma medida OD (dimensão A) e número de furos de parafusos que os flanges norma ANSI B16.1classe 125lbs;
5. A medida M descrita nesta tabela está em conformidade com a norma AWWA C207-94, para obter o valor de acordo com a revisão AWWA C207-07 veja a nota 6;
6. De acordo com a norma AWWA C207-07, o furo do parafuso (dimensão M) deve ser 1/8 de polegada (3,175 mm) maior que o diâmetro do parafuso;
7. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
8. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
9. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
10. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges