DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN | N° de Furos | A | B | C | E | L | T | M | Diâmetro do Parafuso | Peso Aprox. |
(pol.) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (5) | (mm) (6) | (kg) (2) |
4 | 8 | 228,60 | 116,08 | 190,50 | 134,92 | 33,32 | 23,83 | 19,05 | 15,88 | 4,85 |
5 | 8 | 254,00 | 143,76 | 215,90 | 163,53 | 36,53 | 23,83 | 22,23 | 19,05 | 5,23 |
6 | 8 | 279,40 | 170,69 | 241,30 | 192,07 | 39,67 | 25,40 | 22,23 | 19,05 | 6,35 |
8 | 8 | 342,90 | 221,49 | 298,45 | 246,08 | 44,45 | 28,58 | 22,23 | 19,05 | 10,45 |
10 | 12 | 406,40 | 276,35 | 361,95 | 304,80 | 49,23 | 30,18 | 25,40 | 22,23 | 13,81 |
12 | 12 | 482,60 | 327,15 | 431,80 | 365,13 | 55,58 | 31,75 | 25,40 | 22,23 | 22,02 |
14 | 12 | 533,40 | 360,43 | 476,25 | 400,05 | 57,15 | 34,93 | 28,58 | 25,40 | 29,11 |
16 | 16 | 596,90 | 411,23 | 539,75 | 457,20 | 63,50 | 36,53 | 28,58 | 25,40 | 37,70 |
18 | 16 | 635,00 | 462,03 | 577,85 | 504,83 | 68,28 | 39,67 | 31,75 | 28,58 | 41,06 |
20 | 20 | 698,50 | 512,83 | 635,00 | 558,80 | 73,03 | 42,88 | 31,75 | 28,58 | 51,88 |
22 | 20 | 749,30 | 563,63 | 692,15 | 609,60 | 79,38 | 46,02 | 34,93 | 31,75 | 60,47 |
24 | 20 | 812,80 | 614,43 | 749,30 | 663,58 | 82,55 | 47,63 | 34,93 | 31,75 | 73,53 |
26 | 24 | 869,95 | 665,23 | 806,45 | 723,90 | 85,73 | 50,80 | 34,93 | 31,75 | 87,71 |
28 | 28 | 927,10 | 716,03 | 863,60 | 781,05 | 87,33 | 52,37 | 34,93 | 31,75 | 100,40 |
30 | 28 | 984,25 | 766,83 | 914,40 | 831,85 | 88,90 | 53,98 | 34,93 | 31,75 | 113,09 |
32 | 28 | 1060,45 | 817,63 | 977,90 | 889,00 | 92,08 | 57,15 | 41,28 | 38,10 | 139,97 |
34 | 32 | 1111,25 | 868,43 | 1028,70 | 939,80 | 93,68 | 58,72 | 41,28 | 38,10 | 149,67 |
36 | 32 | 1168,40 | 919,23 | 1085,85 | 996,95 | 95,25 | 60,33 | 41,28 | 38,10 | 168,71 |
38 | 32 | 1238,25 | 970,03 | 1149,35 | 1060,45 | 95,25 | 60,33 | 41,28 | 38,10 | 197,07 |
40 | 36 | 1289,05 | 1020,83 | 1200,15 | 1111,25 | 98,43 | 63,50 | 41,28 | 38,10 | 213,87 |
42 | 36 | 1346,20 | 1071,63 | 1257,30 | 1168,40 | 101,60 | 66,68 | 41,28 | 38,10 | 241,86 |
44 | 40 | 1403,35 | 1122,43 | 1314,45 | 1219,20 | 101,60 | 66,68 | 41,28 | 38,10 | 256,79 |
46 | 40 | 1454,15 | 1173,23 | 1365,25 | 1270,00 | 103,17 | 68,28 | 41,28 | 38,10 | 273,59 |
48 | 44 | 1511,30 | 1224,03 | 1422,40 | 1327,15 | 104,78 | 69,85 | 41,28 | 38,10 | 298,22 |
50 | 44 | 1568,45 | 1274,83 | 1479,55 | 1377,95 | 104,78 | 69,85 | 47,63 | 44,45 | 308,67 |
52 | 44 | 1625,60 | 1325,63 | 1536,70 | 1435,10 | 107,95 | 73,03 | 47,63 | 44,45 | 344,13 |
54 | 44 | 1682,75 | 1376,43 | 1593,85 | 1492,25 | 111,13 | 76,20 | 47,63 | 44,45 | 382,20 |
60 | 52 | 1854,20 | 1528,83 | 1758,95 | 1657,35 | 114,30 | 79,38 | 47,63 | 44,45 | 467,67 |
66 | 52 | 2032,00 | 1681,23 | 1930,40 | 1816,10 | 123,83 | 85,73 | 47,63 | 44,45 | 605,77 |
72 | 60 | 2197,10 | 1833,63 | 2095,50 | 1993,90 | 127,00 | 88,90 | 47,63 | 44,45 | 717,37 |
78 | 64 | 2362,20 | 1986,03 | 2260,60 | 2146,30 | 136,53 | 98,43 | 53,98 | 50,80 | 850,62 |
84 | 64 | 2533,65 | 2138,43 | 2425,70 | 2298,70 | 136,53 | 98,43 | 53,98 | 50,80 | 965,20 |
90 | 68 | 2705,10 | 2290,83 | 2590,80 | 2457,45 | 146,05 | 107,95 | 61,93 | 57,15 | 1142,49 |
96 | 68 | 2876,55 | 2443,23 | 2755,90 | 2609,85 | 146,05 | 107,95 | 61,93 | 57,15 | 1280,97 |
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho à temperatura atmosférica é de 275 PSI;
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 283, Gr. C;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegada);
4. Estes flanges tem a mesma medida OD (dimensão A) e número de furos de parafusos que os flanges norma ANSI B16.1classe 125lbs;
5. A medida M descrita nesta tabela está em conformidade com a norma AWWA C207-94, para obter o valor de acordo com a revisão AWWA C207-07 veja a nota 6;
6. De acordo com a norma AWWA C207-07, o furo do parafuso (dimensão M) deve ser 1/8 de polegada (3,175 mm) maior que o diâmetro do parafuso;
7. A espessura de um flange 150 PSI cujo resalto tenha sido removido não poderá ser menor que a dimensão T subtraída de 1,524 mm;
8. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
9. Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversões;
10. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo.
11. Acesse aqui para ver o Mapa de Normas de Flanges